<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：现代平面设计“时空化”视觉语言探索</title>
	<atom:link href="http://i8.lqwm.cn/2009/07/17/modern-graphic-design-u0026quotspace-timeu0026quot-of-visual-language-to-explore.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i8.lqwm.cn/2009/07/17/modern-graphic-design-u0026quotspace-timeu0026quot-of-visual-language-to-explore.html</link>
	<description>承接各类广告业务 &#124; 159 0221 0013</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2009 05:24:15 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://i8.lqwm.cn/2009/07/17/modern-graphic-design-u0026quotspace-timeu0026quot-of-visual-language-to-explore.html/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i8.lqwm.cn/?p=157#comment-72</guid>
		<description>科技进步和全球信息化，从某种程度上缩短了时空差，人 的想象随着时空的变化而延伸的同时，使得现代平面设计在理 念、构成及视觉语言上都会由于时代的影响而日新月异。我们 对视觉语言的学习不仅要掌握和了解视觉传达设计语言的产生 过程及表现特点，还要研究和综合开发设计的新语言，使设计 行为始终具有原创性与创新力，让优秀的视觉表现形式使我们 的生活更精彩。对平面设计中新视觉语言——“时空化”设计 元素的探讨与应用，使得现代平面设计突破时间与空间的限制， 由传统的二维空间表现向多维空间发展，其表现形式更多元，更 丰富，能够给受众带来完全不同的感受，达到更有效传递信息 的作用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>科技进步和全球信息化，从某种程度上缩短了时空差，人 的想象随着时空的变化而延伸的同时，使得现代平面设计在理 念、构成及视觉语言上都会由于时代的影响而日新月异。我们 对视觉语言的学习不仅要掌握和了解视觉传达设计语言的产生 过程及表现特点，还要研究和综合开发设计的新语言，使设计 行为始终具有原创性与创新力，让优秀的视觉表现形式使我们 的生活更精彩。对平面设计中新视觉语言——“时空化”设计 元素的探讨与应用，使得现代平面设计突破时间与空间的限制， 由传统的二维空间表现向多维空间发展，其表现形式更多元，更 丰富，能够给受众带来完全不同的感受，达到更有效传递信息 的作用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
